Lugar de origen: | Jiangsu, china |
---|---|
Nombre de la marca: | Stoneax |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje de madera del caso |
Tiempo de entrega: | 14 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas por mes |
Tipo de la máquina: | Trituradora | Utilice: | explotación minera o piedra del mineral |
---|---|---|---|
Diseño: | como dibujo | Materiales: | Hierro |
Tipo de Procesamiento: | Fundición | Propiedad del producto: | Artículo y establo |
Características: | parte antifricción | ||
Alta luz: | Piezas del desgaste de la trituradora de mandíbula,Piezas del desgaste de la trituradora de impacto |
Los recambios de la trituradora de la explotación minera del montaje de la bomba de aceite de Stoneax se aplican a la trituradora del serise de HP o del cono del GP
Bronce de lanzamiento de la ventaja (GB/T1176-1987)
Número | Características principales | Usos |
ZCuPb10Sn10 | El funcionamiento de la lubricación, la resistencia de desgaste y el funcionamiento resistente a la corrosión es buenos, conveniente para los materiales de bastidor bimetálicos | La presión superficial es alta, y hay la presión lateral del transporte de desplazamiento, tal como balanceo del balanceo, uso del vehículo que lleva, la carga enarbola 60 piezas del golpe del mpa, así como el pico más alto del arbusto bimetálico del transporte de 100 mpa del motor de combustión interna, y el pasador del pistón fija, alineación, etc |
ZCuPb15Sn8 | Bajo condición de la falta de lubricantes de la calidad del lubricante y del agua del uso, resbalando y lubricando, el corte libre, funcionamiento del bastidor es pobre, porque el funcionamiento resistente a la corrosión diluído del ácido sulfúrico es bueno | La presión superficial es alta, y la presión lateral del transporte, el tubo de enfriamiento de cobre se puede hacer del laminador en frío, carga de resistencia de impacto de hasta 50 piezas del mpa, motores de combustión interna del transporte bimetálico, usados principalmente para la carga más grande de mpa 70 del sistema del pasador del pistón, accesorios a prueba de ácidos |
ZCuPb20Sn5 | En un funcionamiento de desplazamiento más alto, en ausencia de un medio y de un agua de lubricante como medio es particularmente el buen funcionamiento autolubricador conveniente para el material de bastidor bimetálico, resistencia a la corrosión del ácido sulfúrico, corte fácil, funcionamiento del bastidor es pobre | Alta velocidad de desplazamiento del transporte, y de la trituradora, bomba de agua, transportes del laminador en frío, carga del pasador del pistón de mpa 70 |
ZCuPb30 | Tenga buena autolubricación, corte libre, funcionamiento del bastidor es pobres, fáciles producir la segregación de la gravedad | Alta velocidad de desplazamiento de la cáscara bimetálica del transporte, de piezas que llevan, del etc |
Bujes de cobre amarillo del bastidor (GB/T1176-1987)
Número | Propiedad principal | Uso |
ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | Con las altas propiedades mecánicas, el funcionamiento del bastidor es buena, buena resistencia a la corrosión, tiene una tendencia a la corrosión de tensión que se agrieta, puede soldadura | Conveniente para de alta resistencia, desgaste parte, por ejemplo la placa del puente, la nuez, tornillo, placa desgaste-resistente, el resbalador, y engranaje de gusano, etc |
ZCuZn26Al4Fe3Mn3 | Con las altas propiedades mecánicas, el funcionamiento del bastidor es bueno, en el aire, agua, y la resistencia a la corrosión del agua de mar es buena, puede ser soldada con autógena | Requiera las piezas de alta resistencia, resistentes a la corrosión |
ZCuZn38Mn2Pb2 | Tenga propiedades mecánicas más altas y buena resistencia a la corrosión, resistencia de abrasión, buena cortando funcionamiento | Estructura de fines generales, nave, aspecto del instrumento, bastidor simple usando por ejemplo la manga, manga, transportes, resbalador, etc |
ZCuZn40Mn3Fe1 | Con las altas propiedades mecánicas, buenas echando propiedades y manufacturabilidad, y en el aire, el agua, y el agua tiene buena resistencia a la corrosión, tiene una tendencia a agrietarse de corrosión de tensión | Piezas de la corrosión del agua de mar, instalaciones de tuberías y debajo del °C 300, de la fabricación y de otros bastidores grandes del propulsor marino |
ZCuZn33Pb2 | El material estructural, temperatura de la alimentación es el °C 90 cuando la buena resistencia de oxidación, conductividad eléctrica de cerca de 10 ~ 14 ms/m | La cáscara del equipo de abastecimiento del gas y de agua, de la fabricación de la maquinaria, de la electrónica, de los instrumentos de precisión y de los instrumentos ópticos de piezas |